Data Linmas Balecatur
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | Waljimin | Balecatur |
| 2 | Kartijo | Balecatur |
| 3 | Sarjono | Balecatur |
| 4 | Walgiyana | Balecatur |
| 5 | Y Susanto | Balecatur |
| 6 | Dalwatono | Balecatur |
| 7 | Maryatin | Balecatur |
| 8 | Susanto | Balecatur |
| 9 | Sajiman | Balecatur |
| 10 | Suharto | Balecatur |
| 11 | Parjiman | Balecatur |
| 12 | Ngaliman | Balecatur |
| 13 | Sukimin | Balecatur |
| 14 | Hermanus | Balecatur |
| 15 | Walgiyanto | Balecatur |
| 16 | Sutarman | Balecatur |
| 17 | Agus Roji | Balecatur |
| 18 | Kusmandani | Balecatur |
| 19 | Trisno Dulrahman | Balecatur |
| 20 | Parjiyono | Balecatur |
| 21 | Kahana | Balecatur |
| 22 | Sumarjo | Balecatur |
| 23 | Walgiyono | Balecatur |
| 24 | Slamet Maryono | Balecatur |
| 25 | Surahman | Balecatur |
| 26 | M Sudarsono | Balecatur |
| 27 | Yunianto | Balecatur |
| 28 | Yogadi/ Bardi Wiyono | Balecatur |
| 29 | Y Subagyo | Balecatur |
| 30 | Supardi | Balecatur |
| 31 | Hamdan | Balecatur |
| 32 | Walidi | Balecatur |
| 33 | Marjono | Balecatur |
| 34 | Rubiyo | Balecatur |
| 35 | Wakidi | Balecatur |
| 36 | Kelik Santoso | Balecatur |
| 37 | Sugeng | Balecatur |
| 38 | Wanto Wiyono | Balecatur |
| 39 | Tugiyono | Balecatur |
| 40 | Agus Susilo | Balecatur |
| 41 | Sri Nuryani | Balecatur |
| 42 | Maryanto | Balecatur |
| 43 | Daryanto | Balecatur |
| 44 | Santono | Balecatur |
| 45 | Suwarto | Balecatur |
| 46 | Kardi Suminto | Balecatur |
| 47 | Radito/ Yugo Suwito | Balecatur |
| 48 | Budiantoro | Balecatur |
| 49 | Budi Setiawan | Balecatur |
| 50 | Agus Rudiyanto | Balecatur |
| 51 | Sujarwoko | Balecatur |
| 52 | Sunardi | Balecatur |
| 53 | Ismaryanto | Balecatur |
| 54 | Herlan Nursabdo | Balecatur |
| 55 | Joko Suwarno | Balecatur |
| 56 | Rusdiyanto | Balecatur |
| 57 | Wakiman | Balecatur |
| 58 | Setiyono | Balecatur |
| 59 | Tugiman Manto Suwarjo | Balecatur |
| 60 | Jumingin | Balecatur |
| 61 | Setiyo Utomo/ Wagimin | Balecatur |
| 62 | Wagimin Mangun Taruno | Balecatur |
| 63 | Jumanto | Balecatur |
| 64 | Sastro Wiyono | Balecatur |
| 65 | Panut | Balecatur |
| 66 | Wagiman | Balecatur |
| 67 | Kamiso | Balecatur |
| 68 | Sumarsono | Balecatur |
| 69 | Suhardi | Balecatur |
| 70 | Luar Sari | Balecatur |
| 71 | Sudiro | Balecatur |
| 72 | Sumar | Balecatur |
| 73 | Suradi | Balecatur |
| 74 | Jumadi | Balecatur |
| 75 | Ari Prasetyo | Balecatur |
| 76 | Giyat | Balecatur |
| 77 | Ngadimin | Balecatur |
| 78 | Mugiman/ Mugiwanto | Balecatur |
| 79 | Hari Pambudi | Balecatur |
| 80 | Agus Nugroho Eko Sunu | Balecatur |
| 81 | Sakiman | Balecatur |
| 82 | Warto Utomo | Balecatur |
| 83 | Slamet | Balecatur |
| 84 | Satiman | Balecatur |
| 85 | Suyatimin | Balecatur |
| 86 | Waljiyono | Balecatur |
| 87 | Buang Sudi Utomo | Balecatur |
| 88 | Kasno | Balecatur |
| 89 | Kiram | Balecatur |
| 90 | Giyono | Balecatur |
| 91 | Ngatijo | Balecatur |
| 92 | Mugiyono | Balecatur |
| 93 | Suparmin | Balecatur |
| 94 | Jamal/ Prapto Wiharjo | Balecatur |
| 95 | Wahyono | Balecatur |
| 96 | Sarjiyanto | Balecatur |
| 97 | Sarjiman | Balecatur |
| 98 | Nurhadi/ Paijan | Balecatur |
| 99 | Parjiyanto | Balecatur |
| 100 | Priyanto | Balecatur |
| 101 | Mariyo Raharjo | Balecatur |
| 102 | Yuhalam | Balecatur |
| 103 | Jirim Pribadi | Balecatur |
| 104 | Tugiyanto | Balecatur |
| 105 | Nuryanto | Balecatur |
| 106 | Sugeng Riyanto | Balecatur |
| 107 | Sutrisno Harjono | Balecatur |
| 108 | Mugiyono | Balecatur |
| 109 | Dalyono | Balecatur |
| 110 | Sarwoto | Balecatur |
| 111 | Tugiyo | Balecatur |
| 112 | Sudiro | Balecatur |
| 113 | Dayadi | Balecatur |
| 114 | Widodo | Balecatur |
| 115 | Wiji Sumarto | Balecatur |
| 116 | Triyanto | Balecatur |
