| DATA KETUA RT/RW KALURAHAN BALECATUR | |||||
| KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN | |||||
| TAHUN 2023 | |||||
| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KETERANGAN | |
| 1 | Sutrisno | Ketua RW | 01 | Pasekan Kidul | |
| 2 | Asih Sunardiyanta | Ketua RT | 01 | Pasekan Kidul | |
| 3 | Bayu Ermawan K | Ketua RT | 02 | Pasekan Kidul | |
| 4 | Sugiyono | Ketua RT | 03 | Pasekan Kidul | |
| 5 | Dul Raharjo | Ketua RW | 02 | Pasekan Kidul | |
| 6 | Supriyanto | Ketua RT | 04 | Pasekan Kidul | |
| 7 | Wijayanto | Ketua RT | 05 | Pasekan Kidul | |
| 8 | Fajar Yunianto, SE | Ketua RW | 03 | Pasekan Lor | |
| 9 | Nugroho | Ketua RT | 01 | Pasekan Lor | |
| 10 | Karti Nurjani | Ketua RT | 02 | Pasekan Lor | |
| 11 | Agus Amin Syaifudin | Ketua RT | 03 | Pasekan Lor | |
| 12 | Hermintadi | Ketua RW | 04 | Pasekan Lor | |
| 13 | Dedy Dwinanto, SE | Ketua RT | 04 | Pasekan Lor | |
| 14 | Tukiyo | Ketua RT | 05 | Pasekan Lor | |
| 15 | Yuliyanto | Ketua RT | 06 | Pasekan Lor | |
| 16 | Maryanto | Ketua RW | 05 | Nyamplung Kidul | |
| 17 | Sarjono | Ketua RT | 01 | Nyamplung Kidul | |
| 18 | Fajar Bima Sakti | Ketua RT | 02 | Nyamplung Kidul | |
| 19 | Karyono | Ketua RT | 03 | Nyamplung Kidul | |
| 20 | H. Sajiyo | Ketua RW | 06 | Nyamplung Kidul | |
| 21 | Muasih | Ketua RT | 04 | Nyamplung Kidul | |
| 22 | Surajiyana | Ketua RT | 05 | Nyamplung Kidul | |
| 23 | H. Tawardjo Hadi Sudaryo | Ketua RW | 07 | Nyamplung Lor | |
| 24 | Aris Gantio Widodo | Ketua RT | 01 | Nyamplung Lor | |
| 25 | H. Suherman Saleh | Ketua RT | 02 | Nyamplung Lor | |
| 26 | H. Sutriyanta | Ketua RW | 08 | Nyamplung Lor | |
| 27 | Wahyana | Ketua RT | 03 | Nyamplung Lor | |
| 28 | Supriyono | Ketua RT | 04 | Nyamplung Lor | |
| 29 | Tri Warsito | Ketua RW | 09 | Kluwih | |
| 30 | Sukirno | Ketua RT | 01 | Kluwih | |
| 31 | Surya Sarjito | Ketua RT | 04 | Kluwih | |
| 32 | Supariyo | Ketua RW | 10 | Kluwih | |
| 33 | Nuryadi | Ketua RT | 02 | Kluwih | |
| 34 | Sujoko Setyawan | Ketua RT | 03 | Kluwih | |
| 35 | Triyanta | Ketua RW | 11 | Sumber | |
| 36 | Sigit Susanto | Ketua RT | 01 | Sumber | |
| 37 | Heriyanto | Ketua RT | 02 | Sumber | |
| 38 | Agus Legowo | Ketua RT | 03 | Sumber | |
| 39 | Maryanto | Ketua RW | 12 | Sumber | |
| 40 | Agus Susilo | Ketua RT | 04 | Sumber | |
| 41 | Supriyanta | Ketua RT | 05 | Sumber | |
| 42 | Totok Usman | Ketua RT | 06 | Sumber | |
| 43 | Suhartono | Ketua RW | 13 | Sumber Gamol | |
| 44 | Dimas Agung Kurniawan | Ketua RT | 01 | Sumber Gamol | |
| 45 | Ekanto Prasojo | Ketua RT | 02 | Sumber Gamol | |
| 46 | IG. Yudha Agung Rudiawan | Ketua RT | 03 | Sumber Gamol | |
| 47 | Waluyo | Ketua RW | 14 | Sumber Gamol | |
| 48 | Febta Ismaryanto | Ketua RT | 04 | Sumber Gamol | |
| 49 | Bambang Suranto | Ketua RT | 05 | Sumber Gamol | |
| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KETERANGAN | |
| 50 | Sunardi | Ketua RW | 15 | Gamol | |
| 51 | Praptono | Ketua RT | 01 | Gamol | |
| 52 | Heri Istanto | Ketua RT | 02 | Gamol | |
| 53 | Agus Purnomo | Ketua RW | 16 | Gamol | |
| 54 | Sunarto | Ketua RT | 03 | Gamol | |
| 55 | Waljiya | Ketua RT | 04 | Gamol | |
| 56 | Lylys Pujiarto | Ketua RW | 17 | Gamol | |
| 57 | Dwi Indarto | Ketua RT | 05 | Gamol | |
| 58 | Farel Usaloka | Ketua RT | 06 | Gamol | |
| 59 | Muhammad Duhon | Ketua RT | 07 | Gamol | |
| 60 | Joko Kahono | Ketua RW | 18 | Ngaran | |
| 61 | Muhtar Setiawan | Ketua RT | 01 | Ngaran | |
| 62 | Beny Pujantoro | Ketua RT | 02 | Ngaran | |
| 63 | Bambang Irawan | Ketua RW | 19 | Ngaran | |
| 64 | Tugimin | Ketua RT | 03 | Ngaran | |
| 65 | Tri Winulyo | Ketua RT | 04 | Ngaran | |
| 66 | Anton Sutopo | Ketua RT | 05 | Ngaran | |
| 67 | Mulyorejo | Ketua RW | 20 | Pereng Kembang | |
| 68 | Supriyadi | Ketua RT | 01 | Pereng Kembang | |
| 69 | Suyanto | Ketua RT | 02 | Pereng Kembang | |
| 70 | Mugimin, S.Pd | Ketua RT | 03 | Pereng Kembang | |
| 71 | Paimin | Ketua RW | 21 | Pereng Kembang | |
| 72 | Poniyo | Ketua RT | 04 | Pereng Kembang | |
| 73 | Wakidi | Ketua RT | 05 | Pereng Kembang | |
| 74 | Salimin | Ketua RT | 06 | Pereng Kembang | |
| 75 | Wahidin | Ketua RW | 51 | Pereng Kembang | |
| 76 | Iwan Budi Mulyana | Ketua RT | 07 | Pereng Kembang | |
| 77 | Dwi Medi Hartono | Ketua RT | 08 | Pereng Kembang | |
| 78 | Marno | Ketua RW | 22 | Pereng Dawe | |
| 79 | Paiman | Ketua RT | 01 | Pereng Dawe | |
| 80 | Sudartono | Ketua RT | 02 | Pereng Dawe | |
| 81 | Agus Hamid Wijaya | Ketua RT | 15 | Pereng Dawe | |
| 82 | Kuwat Sugiyanto | Ketua RW | 23 | Pereng Dawe | |
| 83 | Ismaryanto | Ketua RT | 03 | Pereng Dawe | |
| 84 | Agus Slamet | Ketua RT | 04 | Pereng Dawe | |
| 85 | Shohidul A’mail | Ketua RT | 16 | Pereng Dawe | |
| 86 | Pardiyono | Ketua RW | 24 | Pereng Dawe | |
| 87 | Agus Priyanto | Ketua RT | 05 | Pereng Dawe | |
| 88 | Widiyanto Eko Susanto | Ketua RT | 06 | Pereng Dawe | |
| 89 | Erwanti Rosyani | Ketua RW | 46 | Pereng Dawe | |
| 90 | Teguh Mulyono | Ketua RT | 07 | Pereng Dawe | |
| 91 | Ismardianto | Ketua RT | 08 | Pereng Dawe | |
| 92 | Joko Yunianto | Ketua RT | 09 | Pereng Dawe | |
| 93 | Saryono | Ketua RT | 10 | Pereng Dawe | |
| 94 | Arba’I Zamahsyari | Ketua RT | 11 | Pereng Dawe | |
| 95 | Taufik Imam Masyudi | Ketua RT | 12 | Pereng Dawe | |
| 96 | Rokhmad Widodo | Ketua RT | 13 | Pereng Dawe | |
| 97 | Bambang Prasetya | Ketua RT | 14 | Pereng Dawe | |
| 98 | Adhi Kristian | Ketua RW | 47 | Pereng Dawe | RW Baru |
| 99 | Rifqy Andika | Ketua RT | 17 | Pereng Dawe | RT Baru |
| 100 | Kardi Latim | Ketua RT | 18 | Pereng Dawe | RT Baru |
| 101 | Hariyanto | Ketua RW | 25 | Jatisawit | |
| 102 | Mukijo | Ketua RT | 01 | Jatisawit | |
| 103 | Pardi | Ketua RT | 02 | Jatisawit | |
| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KETERANGAN | |
| 104 | Slamet Dwi Haryono | Ketua RW | 26 | Jatisawit | |
| 105 | Nuri Hudan Abdul Karim | Ketua RT | 03 | Jatisawit | |
| 106 | Yusuf | Ketua RT | 04 | Jatisawit | |
| 107 | Boy Tidarmawan Putra | Ketua RW | 38 | Jatisawit | |
| 108 | Margono | Ketua RT | 05 | Jatisawit | |
| 109 | Wisnu Kurniawan | Ketua RT | 06 | Jatisawit | |
| 110 | Haris Sumarwoto | Ketua RW | 39 | Jatisawit | |
| 111 | Agus Qurniadi | Ketua RT | 07 | Jatisawit | |
| 112 | Agus Purwanto | Ketua RT | 08 | Jatisawit | |
| 113 | Djarot Sutopo | Ketua RW | 40 | Jatisawit | |
| 114 | Sugiyana | Ketua RT | 09 | Jatisawit | |
| 115 | Riyadi | Ketua RT | 10 | Jatisawit | |
| 116 | Sudiono | Ketua RW | 41 | Jatisawit | |
| 117 | Sugeng Sudjadi | Ketua RT | 11 | Jatisawit | |
| 118 | Alif Riyanto | Ketua RT | 12 | Jatisawit | |
| 119 | Yatin Ngadiyono | Ketua RW | 42 | Jatisawit | |
| 120 | Muh Ali Rosi | Ketua RT | 13 | Jatisawit | |
| 121 | Sriyanto | Ketua RT | 14 | Jatisawit | |
| 122 | Catur Purwadi | Ketua RW | 43 | Jatisawit | |
| 123 | YBL Pardede | Ketua RT | 16 | Jatisawit | |
| 124 | Robi Haryanto | Ketua RT | 17 | Jatisawit | |
| 125 | Purnama Andri Murdapa | Ketua RW | 44 | Jatisawit | |
| 126 | Rahardja | Ketua RT | 18 | Jatisawit | |
| 127 | Aris Kuswanto | Ketua RT | 19 | Jatisawit | |
| 128 | Yuliawan Purnomo | Ketua RW | 45 | Jatisawit | |
| 129 | Toni Sudarsono | Ketua RT | 19 | Jatisawit | |
| 130 | Mahargono Kobarsih | Ketua RW | 52 | Jatisawit | |
| 131 | Didik Edi Sumbaji | Ketua RT | 20 | Jatisawit | |
| 132 | Indriyanto Dwi Nurjoko | Ketua RT | 21 | Jatisawit | |
| 133 | Tukirin | Ketua RW | 27 | Jitengan | |
| 134 | Waljiyono | Ketua RT | 01 | Jitengan | |
| 135 | Wagiyanto | Ketua RT | 02 | Jitengan | |
| 136 | Jumali | Ketua RW | 28 | Jitengan | |
| 137 | Wasis Triyuwono Pamungkas | Ketua RT | 03 | Jitengan | |
| 138 | Witri Alit Saputro | Ketua RT | 04 | Jitengan | |
| 139 | Dadi Wahyuntoro | Ketua RT | 05 | Jitengan | |
| 140 | Sigit Hadi Prakosa | Ketua RT | 12 | Jitengan | |
| 141 | Joko Santoso | Ketua RT | 13 | Jitengan | |
| 142 | Harsono | Ketua RW | 50 | Jitengan | |
| 143 | Suradi | Ketua RT | 06 | Jitengan | |
| 144 | Yoga Harnawa | Ketua RT | 07 | Jitengan | |
| 145 | Mujayin | Ketua RT | 11 | Jitengan | |
| 146 | Drs. Agus Waluyo, M.Eng | Ketua RW | 51 | Jitengan | |
| 147 | Parmono | Ketua RT | 08 | Jitengan | |
| 148 | Sukrisno | Ketua RT | 09 | Jitengan | |
| 149 | Drs. Amir Ma’aruf, MA | Ketua RT | 10 | Jitengan | |
| 150 | Sudiyana, S.Ip | Ketua RW | 29 | Sembung | |
| 151 | Uun Setiyawan | Ketua RT | 01 | Sembung | |
| 152 | Sumaryanta | Ketua RT | 02 | Sembung | |
| 153 | Sukirja, A.Md | Ketua RW | 30 | Sembung | |
| 154 | Wagina | Ketua RT | 03 | Sembung | |
| 155 | Suradi | Ketua RT | 04 | Sembung | |
| 156 | Wakidi | Ketua RT | 05 | Sembung | |
| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KETERANGAN | |
| 157 | Priyanto | Ketua RW | 31 | Temuwuh Kidul | |
| 158 | Suradi | Ketua RT | 01 | Temuwuh Kidul | |
| 159 | Slamet Riyadi | Ketua RT | 02 | Temuwuh Kidul | |
| 160 | Suharyanto | Ketua RT | 03 | Temuwuh Kidul | |
| 161 | Rina Istanti Dewi | Ketua RT | 07 | Temuwuh Kidul | |
| 162 | Ahmad Khazali, S.Ag | Ketua RW | 54 | Temuwuh Kidul | |
| 163 | Edi Maulana Setiawan | Ketua RT | 04 | Temuwuh Kidul | |
| 164 | Martono | Ketua RT | 05 | Temuwuh Kidul | |
| 165 | Tatang Santoso | Ketua RT | 06 | Temuwuh Kidul | |
| 166 | Sri Heru Wuryantoro | Ketua RW | 32 | Temuwuh Lor | |
| 167 | Agung Budianto | Ketua RT | 01 | Temuwuh Lor | |
| 168 | Setiyarto | Ketua RT | 02 | Temuwuh Lor | |
| 169 | Daryono | Ketua RW | 33 | Temuwuh Lor | |
| 170 | Triyatno | Ketua RT | 03 | Temuwuh Lor | |
| 171 | Hartoyo | Ketua RT | 04 | Temuwuh Lor | |
| 172 | Prabowo | Ketua RW | 48 | Temuwuh Lor | |
| 173 | Sutrisno | Ketua RT | 05 | Temuwuh Lor | |
| 174 | Drs. Susmiyanto | Ketua RT | 06 | Temuwuh Lor | |
| 175 | Heru Sudiatmaka, SIP | Ketua RT | 07 | Temuwuh Lor | |
| 176 | Dani Irawan | Ketua RW | 49 | Temuwuh Lor | |
| 177 | Sambudi | Ketua RT | 08 | Temuwuh Lor | |
| 178 | Istajib | Ketua RT | 09 | Temuwuh Lor | |
| 179 | Sulamul Huda | Ketua RT | 10 | Temuwuh Lor | |
| 180 | Bambang Riyaldi | Ketua RW | 34 | Gejawan Kulon | |
| 181 | Ahmad Bukhori | Ketua RT | 01 | Gejawan Kulon | |
| 182 | Lamidi | Ketua RT | 02 | Gejawan Kulon | |
| 183 | Sarjana | Ketua RW | 35 | Gejawan Kulon | |
| 184 | Wahyudi | Ketua RT | 03 | Gejawan Kulon | |
| 185 | L. Widodo | Ketua RT | 04 | Gejawan Kulon | |
| 186 | Suharnoko | Ketua RT | 05 | Gejawan Kulon | |
| 187 | Agus Purwanto | Ketua RW | 36 | Gejawan Wetan | |
| 188 | Priyanto | Ketua RT | 01 | Gejawan Wetan | |
| 189 | Dwi Atmaja | Ketua RT | 02 | Gejawan Wetan | |
| 190 | Dayadi | Ketua RW | 37 | Gejawan Wetan | |
| 191 | Paryudi | Ketua RT | 03 | Gejawan Wetan | |
| 192 | Yulianto | Ketua RT | 04 | Gejawan Wetan | |
| Jumlah RT = 138 | |||||
| Jumlah RW = 54 | |||||
